Mar 14 Juil 2020, 9:53 am
MISE A JOUR DES DONNÉES DU TABLEAU
--------| -------- SWIFT ------- | CULTUS AWD | ----- SX4 ------ | -ESTEEM 1.8- | --- AERIO --- | SWIFT SPORT |
--------| GT ---- JDM --- 1.6 - | DOHC - SOHC-| - 07 ----- 08 -|WAGON-SEDAN| - 2.0 --- 2.3 -| 05 -07 -- 07+ |
1----- | 3.416 - 3.416 - 3.250 | 3.545 - 3.545 |3.545 - 3.545 | 3.545 - 3.545 | 3.545 - 3.545 | 3.545 - 3.250 |
2----- | 1.894 - 1.894 - 1.772 | 1.904 - 1.904 |1.904 - 1.904 | 1.904 - 1.904 | 1.904 - 1.904 | 1.904 - 1.904 |
3----- | 1.280 - 1.375 - 1.233 | 1.310 - 1.310 |1.310 - 1.310 | 1.310 - 1.310 | 1.310 - 1.233 | 1.407 - 1.407 |
4----- | 0.914 - 1.030 - 0.911 | 0.969 - 0.969 |0.969 - 0.969 | 0.969 - 0.969 | 0.969 - 0.911 | 1.064 - 1.064 |
5----- | 0.757 - 0.870 - 0.769 | 0.815 - 0.815 |0.815 - 0.730 | 0.815 - 0.815 | 0.815 - 0.730 | 0.885 - 0.885 |
final--| 4.105 - 4.105 - 3.722 | 4.437 - 3.994 | 4.410 - 4.410 | 3.722 - 3.790 | 3.722 - 3.740 | 4.235 - 4.388 |
REVISION : 2
ÉLÉMENTS MODIFIÉS : Mise en page, ajout Cultus AWD, Aerio 2.0 et Esteem Wagon
PAR : Suzimaniac
DATE: 2020/07/14
Dernière édition par
Suzimaniac le Jeu 06 Août 2020, 9:38 pm, édité 6 fois au total.
16 GMC Canyon Duramax (Daily Drive)
94 Swift GT (G13B Atmo Monster)
94 Swift GS (G16B Forged Turbo)
95 Suzuki Sidekick JX(Mr. Overland)